1967 Chevrolet Corvette Sting Ray 427/390 Coupe
| Owner | Years | Registered | Use | Est. miles |
|---|---|---|---|---|
| Owner 1 | 1967 – 1997 | Bethesda, MD | Personal | 20,980 mi |
| Owner 2 | 1997 – present | Silver Spring, MD | Lease | 20,280 mi |
| Date | Odometer | Location | Source | Record |
|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 1967 | 27 mi | Bethesda, MD | Motor vehicle department | Title issued — first registration |
| Feb 12, 1970 | 2,751 mi | Bethesda, MD | Service facility | Brake pads replaced |
| Oct 6, 1974 | 5,501 mi | Bethesda, MD | Inspection station | Cabin air filter replaced |
| Nov 8, 1978 | 8,252 mi | Bethesda, MD | Independent shop | Four new tires fitted |
| Dec 16, 1982 | 11,003 mi | Bethesda, MD | Service facility | Transmission fluid serviced |
| May 7, 1986 | 13,753 mi | Bethesda, MD | Inspection station | Brake pads replaced |
| May 5, 1990 | 16,504 mi | Bethesda, MD | Service facility | Cabin air filter replaced |
| Jul 20, 1994 | 19,255 mi | Bethesda, MD | Independent shop | State safety inspection passed |
| Nov 25, 1998 | 22,005 mi | Silver Spring, MD | Independent shop | Cabin air filter replaced |
| Nov 7, 2002 | 24,756 mi | Silver Spring, MD | Inspection station | State safety inspection passed |
| Oct 27, 2006 | 27,507 mi | Silver Spring, MD | Independent shop | Four new tires fitted |
| Feb 9, 2010 | 30,257 mi | Silver Spring, MD | Inspection station | State safety inspection passed |
| Jan 14, 2014 | 33,008 mi | Silver Spring, MD | Service facility | Air conditioning serviced |
| Feb 14, 2018 | 35,759 mi | Silver Spring, MD | Franchise dealer | Air conditioning serviced |
| Apr 27, 2022 | 38,509 mi | Silver Spring, MD | Service facility | Transmission fluid serviced |
| Apr 1, 2026 | 41,260 mi | Washington, DC | Apex Motors | Acquired and reconditioned — multi-point inspection completed |
Apex Motors is a fictional dealership used for product demonstration. Every record above is generated sample data and describes no real vehicle, person or transaction.