2022 RAM 1500 TRX Crew Cab 4x4
| Owner | Years | Registered | Use | Est. miles |
|---|---|---|---|---|
| Owner 1 | 2022 – present | Silver Spring, MD | Personal | 28,400 mi |
| Date | Odometer | Location | Source | Record |
|---|---|---|---|---|
| Jan 5, 2022 | 37 mi | Silver Spring, MD | Motor vehicle department | Title issued — first registration |
| May 26, 2022 | 4,733 mi | Silver Spring, MD | Independent shop | Brake pads replaced |
| Jun 20, 2023 | 9,467 mi | Silver Spring, MD | Independent shop | State safety inspection passed |
| Jan 17, 2024 | 18,933 mi | Silver Spring, MD | Franchise dealer | Transmission fluid serviced |
| Aug 21, 2024 | 14,200 mi | Silver Spring, MD | Service facility | Oil and filter changed |
| Jul 24, 2025 | 23,667 mi | Silver Spring, MD | Independent shop | Battery tested and replaced |
| Mar 6, 2026 | 28,400 mi | Washington, DC | Apex Motors | Acquired and reconditioned — multi-point inspection completed |
Apex Motors is a fictional dealership used for product demonstration. Every record above is generated sample data and describes no real vehicle, person or transaction.