1966 Jaguar E-Type Series 1 4.2 Fixed Head Coupe
| Owner | Years | Registered | Use | Est. miles |
|---|---|---|---|---|
| Owner 1 | 1966 – 1997 | Arlington, VA | Corporate | 24,190 mi |
| Owner 2 | 1997 – present | Arlington, VA | Personal | 22,630 mi |
| Date | Odometer | Location | Source | Record |
|---|---|---|---|---|
| Mar 14, 1966 | 10 mi | Arlington, VA | Motor vehicle department | Title issued — first registration |
| Jan 20, 1970 | 3,121 mi | Arlington, VA | Service facility | Tires rotated |
| Dec 23, 1974 | 6,243 mi | Arlington, VA | Inspection station | Transmission fluid serviced |
| Mar 2, 1978 | 9,364 mi | Arlington, VA | Franchise dealer | Tires rotated |
| Jul 25, 1982 | 12,485 mi | Arlington, VA | Inspection station | Tires rotated |
| Jul 5, 1986 | 15,607 mi | Arlington, VA | Franchise dealer | Battery tested and replaced |
| Apr 6, 1990 | 18,728 mi | Arlington, VA | Service facility | Air conditioning serviced |
| Apr 8, 1994 | 21,849 mi | Arlington, VA | Independent shop | Transmission fluid serviced |
| May 4, 1998 | 24,971 mi | Arlington, VA | Independent shop | Battery tested and replaced |
| Dec 25, 2002 | 28,092 mi | Arlington, VA | Independent shop | Oil and filter changed |
| Jun 5, 2006 | 31,213 mi | Arlington, VA | Franchise dealer | Air conditioning serviced |
| May 18, 2010 | 34,335 mi | Arlington, VA | Independent shop | Four new tires fitted |
| Jul 24, 2014 | 37,456 mi | Arlington, VA | Inspection station | Oil and filter changed |
| Jul 26, 2018 | 40,577 mi | Arlington, VA | Independent shop | Brake pads replaced |
| Feb 7, 2022 | 43,699 mi | Arlington, VA | Service facility | State safety inspection passed |
| Feb 3, 2026 | 46,820 mi | Washington, DC | Apex Motors | Acquired and reconditioned — multi-point inspection completed |
Apex Motors is a fictional dealership used for product demonstration. Every record above is generated sample data and describes no real vehicle, person or transaction.