2020 Ford Explorer XLT 4WD
| Owner | Years | Registered | Use | Est. miles |
|---|---|---|---|---|
| Owner 1 | 2020 – 2023 | Silver Spring, MD | Personal | 39,655 mi |
| Owner 2 | 2023 – present | Washington, DC | Corporate | 39,655 mi |
| Date | Odometer | Location | Source | Record |
|---|---|---|---|---|
| Apr 7, 2020 | 9 mi | Silver Spring, MD | Motor vehicle department | Title issued — first registration |
| Sep 27, 2020 | 9,914 mi | Silver Spring, MD | Inspection station | Four new tires fitted |
| Apr 6, 2021 | 19,828 mi | Silver Spring, MD | Independent shop | State safety inspection passed |
| Jul 14, 2022 | 29,741 mi | Silver Spring, MD | Franchise dealer | Oil and filter changed |
| Feb 2, 2023 | 39,655 mi | Silver Spring, MD | Independent shop | State safety inspection passed |
| Jul 11, 2023 | 49,569 mi | Silver Spring, MD | Independent shop | Cabin air filter replaced |
| Jun 22, 2024 | 59,483 mi | Washington, DC | Independent shop | Tires rotated |
| Jul 4, 2025 | 69,396 mi | Washington, DC | Inspection station | Multi-point inspection completed |
| Mar 7, 2026 | 79,310 mi | Washington, DC | Apex Motors | Acquired and reconditioned — multi-point inspection completed |
Apex Motors is a fictional dealership used for product demonstration. Every record above is generated sample data and describes no real vehicle, person or transaction.