2019 Toyota RAV4 XLE AWD
| Owner | Years | Registered | Use | Est. miles |
|---|---|---|---|---|
| Owner 1 | 2019 – 2022 | Alexandria, VA | Corporate | 33,703 mi |
| Owner 2 | 2022 – present | Annapolis, MD | Personal | 44,937 mi |
| Date | Odometer | Location | Source | Record |
|---|---|---|---|---|
| May 9, 2019 | 18 mi | Alexandria, VA | Motor vehicle department | Title issued — first registration |
| Oct 10, 2019 | 8,738 mi | Alexandria, VA | Service facility | Cabin air filter replaced |
| Jan 8, 2020 | 17,476 mi | Alexandria, VA | Franchise dealer | Tires rotated |
| Mar 15, 2021 | 26,213 mi | Alexandria, VA | Service facility | Brake pads replaced |
| Mar 21, 2022 | 34,951 mi | Alexandria, VA | Franchise dealer | Brake pads replaced |
| May 12, 2022 | 43,689 mi | Alexandria, VA | Service facility | Coolant flushed |
| May 16, 2023 | 52,427 mi | Annapolis, MD | Service facility | Battery tested and replaced |
| Nov 6, 2024 | 61,164 mi | Annapolis, MD | Independent shop | Alignment performed |
| Apr 14, 2025 | 69,902 mi | Annapolis, MD | Service facility | State safety inspection passed |
| Apr 9, 2026 | 78,640 mi | Washington, DC | Apex Motors | Acquired and reconditioned — multi-point inspection completed |
Apex Motors is a fictional dealership used for product demonstration. Every record above is generated sample data and describes no real vehicle, person or transaction.