2018 Chevrolet Equinox LT AWD
| Owner | Years | Registered | Use | Est. miles |
|---|---|---|---|---|
| Owner 1 | 2018 – present | Rockville, MD | Personal | 91,540 mi |
| Date | Odometer | Location | Source | Record |
|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2018 | 8,322 mi | Rockville, MD | Service facility | Brake pads replaced |
| Mar 16, 2018 | 25 mi | Rockville, MD | Motor vehicle department | Title issued — first registration |
| Nov 28, 2019 | 16,644 mi | Rockville, MD | Service facility | Multi-point inspection completed |
| Aug 1, 2020 | 33,287 mi | Rockville, MD | Franchise dealer | State safety inspection passed |
| Dec 4, 2020 | 24,965 mi | Rockville, MD | Franchise dealer | Multi-point inspection completed |
| Dec 10, 2021 | 41,609 mi | Rockville, MD | Service facility | Four new tires fitted |
| Aug 9, 2022 | 49,931 mi | Rockville, MD | Inspection station | Oil and filter changed |
| Aug 20, 2023 | 66,575 mi | Rockville, MD | Independent shop | Oil and filter changed |
| Dec 24, 2023 | 58,253 mi | Rockville, MD | Inspection station | Oil and filter changed |
| Apr 9, 2024 | 74,896 mi | Rockville, MD | Independent shop | Coolant flushed |
| Nov 8, 2025 | 83,218 mi | Rockville, MD | Service facility | Transmission fluid serviced |
| Jun 10, 2026 | 91,540 mi | Washington, DC | Apex Motors | Acquired and reconditioned — multi-point inspection completed |
Apex Motors is a fictional dealership used for product demonstration. Every record above is generated sample data and describes no real vehicle, person or transaction.