2022 Hyundai Tucson SEL AWD
| Owner | Years | Registered | Use | Est. miles |
|---|---|---|---|---|
| Owner 1 | 2022 – present | Fairfax, VA | Personal | 44,180 mi |
| Date | Odometer | Location | Source | Record |
|---|---|---|---|---|
| Feb 18, 2022 | 29 mi | Fairfax, VA | Motor vehicle department | Title issued — first registration |
| Sep 26, 2022 | 7,363 mi | Fairfax, VA | Franchise dealer | Four new tires fitted |
| Feb 23, 2023 | 14,727 mi | Fairfax, VA | Independent shop | Cabin air filter replaced |
| Feb 11, 2024 | 22,090 mi | Fairfax, VA | Service facility | Battery tested and replaced |
| Oct 27, 2024 | 29,453 mi | Fairfax, VA | Franchise dealer | Tires rotated |
| Oct 3, 2025 | 36,817 mi | Fairfax, VA | Service facility | Oil and filter changed |
| Mar 20, 2026 | 44,180 mi | Washington, DC | Apex Motors | Acquired and reconditioned — multi-point inspection completed |
Apex Motors is a fictional dealership used for product demonstration. Every record above is generated sample data and describes no real vehicle, person or transaction.