2022 Land Rover Defender 110 V8
| Owner | Years | Registered | Use | Est. miles |
|---|---|---|---|---|
| Owner 1 | 2022 – present | Bethesda, MD | Personal | 27,600 mi |
| Date | Odometer | Location | Source | Record |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2022 | 4,600 mi | Bethesda, MD | Independent shop | Brake pads replaced |
| Sep 13, 2022 | 40 mi | Bethesda, MD | Motor vehicle department | Title issued — first registration |
| Sep 15, 2023 | 9,200 mi | Bethesda, MD | Inspection station | Tires rotated |
| May 8, 2024 | 13,800 mi | Bethesda, MD | Franchise dealer | Oil and filter changed |
| Jul 14, 2024 | 18,400 mi | Bethesda, MD | Franchise dealer | Transmission fluid serviced |
| Sep 19, 2025 | 23,000 mi | Bethesda, MD | Independent shop | Transmission fluid serviced |
| Jun 6, 2026 | 27,600 mi | Washington, DC | Apex Motors | Acquired and reconditioned — multi-point inspection completed |
Apex Motors is a fictional dealership used for product demonstration. Every record above is generated sample data and describes no real vehicle, person or transaction.