2018 Land Rover Range Rover Supercharged V8
| Owner | Years | Registered | Use | Est. miles |
|---|---|---|---|---|
| Owner 1 | 2018 – 2022 | Silver Spring, MD | Personal | 37,150 mi |
| Owner 2 | 2022 – present | Silver Spring, MD | Lease | 37,150 mi |
| Date | Odometer | Location | Source | Record |
|---|---|---|---|---|
| Mar 23, 2018 | 6,755 mi | Silver Spring, MD | Service facility | Coolant flushed |
| Jun 13, 2018 | 21 mi | Silver Spring, MD | Motor vehicle department | Title issued — first registration |
| Sep 5, 2019 | 13,509 mi | Silver Spring, MD | Independent shop | Alignment performed |
| May 17, 2020 | 27,018 mi | Silver Spring, MD | Inspection station | Air conditioning serviced |
| Dec 15, 2020 | 20,264 mi | Silver Spring, MD | Franchise dealer | Battery tested and replaced |
| Dec 18, 2021 | 33,773 mi | Silver Spring, MD | Independent shop | Tires rotated |
| Jul 13, 2022 | 40,527 mi | Silver Spring, MD | Independent shop | Tires rotated |
| Jul 10, 2023 | 47,282 mi | Silver Spring, MD | Service facility | Battery tested and replaced |
| Aug 25, 2023 | 54,036 mi | Silver Spring, MD | Independent shop | Transmission fluid serviced |
| Apr 6, 2024 | 60,791 mi | Silver Spring, MD | Inspection station | Cabin air filter replaced |
| Feb 15, 2025 | 67,545 mi | Silver Spring, MD | Independent shop | Oil and filter changed |
| Aug 8, 2026 | 74,300 mi | Washington, DC | Apex Motors | Acquired and reconditioned — multi-point inspection completed |
Apex Motors is a fictional dealership used for product demonstration. Every record above is generated sample data and describes no real vehicle, person or transaction.