2018 Audi R8 V10 plus
| Owner | Years | Registered | Use | Est. miles |
|---|---|---|---|---|
| Owner 1 | 2018 – present | Arlington, VA | Personal | 13,600 mi |
| Date | Odometer | Location | Source | Record |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2018 | 6 mi | Arlington, VA | Motor vehicle department | Title issued — first registration |
| Jan 19, 2019 | 1,943 mi | Arlington, VA | Inspection station | Air conditioning serviced |
| May 20, 2020 | 3,886 mi | Arlington, VA | Service facility | State safety inspection passed |
| Jul 27, 2021 | 5,829 mi | Arlington, VA | Independent shop | Battery tested and replaced |
| Jul 6, 2022 | 7,771 mi | Arlington, VA | Franchise dealer | State safety inspection passed |
| May 4, 2023 | 9,714 mi | Arlington, VA | Service facility | Brake pads replaced |
| Jun 7, 2024 | 11,657 mi | Arlington, VA | Franchise dealer | Coolant flushed |
| Mar 28, 2026 | 13,600 mi | Washington, DC | Apex Motors | Acquired and reconditioned — multi-point inspection completed |
Apex Motors is a fictional dealership used for product demonstration. Every record above is generated sample data and describes no real vehicle, person or transaction.