2017 Ferrari 488 GTB
| Owner | Years | Registered | Use | Est. miles |
|---|---|---|---|---|
| Owner 1 | 2017 – 2020 | Alexandria, VA | Corporate | 3,767 mi |
| Owner 2 | 2020 – present | Bethesda, MD | Personal | 7,533 mi |
| Date | Odometer | Location | Source | Record |
|---|---|---|---|---|
| Feb 15, 2017 | 6 mi | Alexandria, VA | Motor vehicle department | Title issued — first registration |
| Sep 13, 2018 | 1,614 mi | Alexandria, VA | Franchise dealer | Tires rotated |
| Jul 3, 2019 | 3,229 mi | Alexandria, VA | Inspection station | Alignment performed |
| Jul 15, 2020 | 4,843 mi | Alexandria, VA | Service facility | Battery tested and replaced |
| Aug 15, 2022 | 6,457 mi | Bethesda, MD | Franchise dealer | Air conditioning serviced |
| Mar 10, 2023 | 8,071 mi | Bethesda, MD | Inspection station | Brake pads replaced |
| Nov 12, 2024 | 9,686 mi | Bethesda, MD | Service facility | Tires rotated |
| Apr 22, 2026 | 11,300 mi | Washington, DC | Apex Motors | Acquired and reconditioned — multi-point inspection completed |
Apex Motors is a fictional dealership used for product demonstration. Every record above is generated sample data and describes no real vehicle, person or transaction.